![]() | 海南測繪地理信息局黨組書記王冬濱講專題黨課 | 2019-09-04 |
![]() | 測繪法宣傳日暨國家版圖意識宣傳周活動在各地火熱進行 | 2019-09-01 |
![]() | 北京、浙江舉辦測繪地理信息職業技能競賽 | 2019-08-30 |
![]() | 四川測繪地理信息局認真做好汶川“8.20”強降雨洪澇災害救援測繪保障 | 2019-08-27 |
![]() | 陜西測繪地理信息局召開“不忘初心、牢記使命”主題教育調研成果交流會 | 2019-08-21 |
![]() | 地理信息中心收到外交部邊界與海洋事務司感謝信 | 2019-08-19 |
![]() | 黑龍江測繪地理信息局與省農業農村廳實地調研高精度位置服務技術在海倫扶貧縣暨全省統防統治工作推進情況 | 2019-08-12 |
![]() | 自然資源部召開地理信息企業家座談會 | 2019-08-07 |
![]() | 空間規劃“一張圖”關鍵技術與應用獲獎 | 2019-08-05 |
![]() | 國家測繪產品質量檢驗測試中心蔡艷輝榮獲2018年國務院政府特殊津貼 | 2019-08-01 |
![]() | 中宣部出版局局長郭義強一行到中圖集團開展基層調研工作 | 2019-07-30 |
![]() | 中國測繪科學研究院劉紀平研究員當選“國際制圖協會應急制圖委員會”主席 | 2019-07-27 |
![]() | 寧夏回族自治區自然資源廳與自然資源部測繪發展研究中心簽署長期戰略合作協議 | 2019-07-23 |
![]() | 國家測繪產品質檢中心學習習近平總書記重要講話精神 | 2019-07-19 |
![]() | 四川第三測繪工程院技術支持中越邊界聯合測量 | 2019-07-15 |
![]() | 中國提出一項地理信息國際標準提案獲立項 | 2019-07-12 |
![]() | 現代測繪地信技術助力我國良渚古城遺址申遺成功 | 2019-07-09 |
![]() | 河南地理信息產業協會資源調查與位置服務工作委員會成立 | 2019-07-01 |
![]() | 南寧國土測繪地理信息中心堅守“三調”質量紅線 | 2019-06-28 |
![]() | 測繪科技創新融合發展學術交流會在天津召開 | 2019-06-24 |
版權所有:北京市測繪設計研究院 技術支持:國家測繪地理信息局管理信息中心
地址:北京市海淀區羊坊店路15號 郵編:100038 電話:(010) 63985887 傳真:(010)63963144 E-Mail:[email protected]
京ICP備13034775號 京公網安備110401400035